"
| 镜头/光学 | |
| 镜头 | 蔡司Tessar镜头 |
| 光圈 | F2.8 |
| 数码变焦 | 3x*6 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 约1/2.3 英寸 |
| 总像素 | 约1608万像素 |
| 影像拍摄有效像素(动态) | 约1110万像素(16:9) *1 *2 |
| 影像拍摄有效像素(静态) | 约1110万像素(16:9)*2 |
| 存储 | |
| 记录介质 | MP4:Memory Stick MicroTM(Mark 2) MP4:Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4或以上) XAVC S:Micro SDHC/SDXC Memory Card(Class 10) |
| 静态影像记录格式 | JPEG |
| 静态影像尺寸 | (照片模式):约1190万像素 16:9 (4608x2592)*2 (延时拍摄模式):约210 万像素 16:9 (1920x1080) / 约830 万像素 16:9 (3840x2160) (延时拍摄模式)(运动拍摄LE模式):约300万像素 16:9 (2304x1296) |
| 动态影像记录格式 | MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S 格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | MP4: PS:1920x1080 60p/50p HQ:1920x1080 30p/25p STD:1280x720 30p/25p HS120(HS100):1280x720 120p/100p XAVC S: 60p/50p:1920x1080 60p/50p 30p/25p:1920x1080 30p/25p 24p:1920x1080 24p |
| 高级功能 | |
| 实时监控功能 | 是*7 |
| 蓝牙(内置) | 是 |
| WiFi(内置) | 是 |
| 延时拍摄 | 是(照片)(1s/2s/5s/10s/30s/60s) |
| 防抖 | 第三代电子防抖 |
| 防水 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1)) |
| 防尘 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*10 |
| 防震 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*10 *11 |
| 重量及尺寸 | |
| 尺寸(宽x高x长包含标配电池) | 约24.2mm x 47.0mm x 83.0mm*13 |
| 重量(仅机身) | 约58g |
| 重量(包含电池组件、记录介质) | 约83g(包含标配电池NP-BX1)*14 |
"
| 主要随机配件 | |
| 可重复充电电池 | 1(NP-BX1)*17 |
| USB连接线(微型) | 1*17 |
| 防水外壳 | 1(MPK-UWH1)*17 |
| 脚架接口配件 | 1*17 |
| 说明书 | 2*17 |
商 城 价2499.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 创维(Skyworth)50E388A 50英寸4K超高清智能商用电视机

- ¥4599.00
-
- 奔图/PANTUM CP1155DN A4彩色激光单功能打印机

- ¥4950.00




商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品