"
品牌:佳能 | |||||
高清数码摄像机 | HF R806 | ||||
电视制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像感应器 | 约328万总像素,1/4.85" Full HD CMOS影像感应器 | |||
动态有效像素 | 约207万像素(1920×1080) | ||||
影像处理器 | DIGIC DV 4影像处理平台 | ||||
摄像镜头 | 镜头 | 7组10片镜片,采用1片非球面镜片,RGB原色滤镜 最大光圈范围(W-T): f1.8-4.5 | |||
变焦 | 32倍光学变焦,57倍优化变焦,1140倍数码变焦 | ||||
焦距范围 | 优化变焦关闭时:38.5-1232mm | ||||
(35mm等效) | 优化变焦开启时:32.5-1853mm | ||||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统(镜头位移型)和电子影像稳定系统(纵轴和横轴防抖采用电子式),具备智能IS功能(*只适用自动模式/动态模式) | ||||
记录规格 | 视频规格 | 压缩方式 | AVCHD MPEG-4 AVC/H.264(High Profile)和 MP4(High/Main Profile) | ||
视频格式 | 影像分辨率 | 帧速率 | |||
AVCHD格式 | 1920×1080 | 50P | |||
50i/PF25 | |||||
1440×1080 | |||||
MP4格式 | 1920×1080 | 50P | |||
1920×1080 | 25P | ||||
1920×1080 | |||||
1280×720 | |||||
同时记录 | 支持(仅限HF R86) | ||||
照片规格 | 照片标准 | JPEG DCF(相机文件系统设计规则),兼容Exif 2.3版 | |||
照片尺寸 | 1920x1080(拍摄时、回放时),1280x720 (拍摄时,仅限MP4 4Mbps) |
"
"
推荐商品
-
- 富可视/InFocus IN227ST 短焦投影仪 3000流明*
- ¥7150.00
-
- 神州网信Windows10政府版操作系统
- ¥1639.00
-
- 兄弟/Brother DCP-7195DW 多功能一体机
- ¥2640.00
-
- 华为/HUAWEI WS5100 路由器
- ¥130.00
-
- 爱数/EISOO 灾备一体机 VX1100 磁盘阵列
- ¥228798.00
-
- 爱普生(EPSON) 672 原装墨水墨盒 四色套装
- ¥350.00
-
- 迈普(maipu)SM3220-52TF-AC 交换设备
- ¥5544.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品