
"
品牌:佳能
| 数码相机系统 | PowerShot SX620 HS | |
| CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) | |
| 有效像素数 | 约2020万* | |
| *图像处理可能会导致像素数量减少 | ||
| 总像素数 | 约2110万 | |
| 影像处理器 | DIGIC 4+ | |
| 镜头 | 焦距 | 25 - 625mm |
| (相当于35mm照相机) | ||
| 最大光圈 | F3.2(广角)/6.6(长焦) | |
| 对焦范围 | 1cm-无限远(广角) | |
| 100cm-无限远(长焦) | ||
| 微距:1-50cm(广角 | ||
| IS光学影像稳定器 | 支持 | |
| 光学变焦 | 25 | |
| 自动对焦框 | 智能面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
| 取景器 | - | |
| LCD | 3.0"LCD,约92.2万点 | |
| 拍摄模式 | 自动/混合式自动/P程序/创意拍摄/人像/自动快门(笑脸/眨眼自拍/ 面部优先自拍)/高速连拍/手持拍夜景/低光照/鱼眼效果/微缩景观效 果/玩具相机效果/单色/极鲜艳色彩/海报效果/焰火/慢速快门 | |
| •通过短片按钮拍摄短片。 | ||
| 快门速度 | 15-1/2000秒 | |
| 连拍速度 | 约2.5张/秒(自动、P模式) | |
| (大/精细格式,LCD关闭) | 约7.1张/秒(高速连拍模式) | |
| ISO感光度 | 自动,ISO 80, | |
| ISO 100-ISO 3200 | ||
| 以1级增减 | ||
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
| 记录像素 | 静止图像[4:3] | 大: 5184×3888 |
| 中1: 3648×2736 | ||
| 中2: 2048×1536 | ||
| 小: 640×480 | ||
| 短片 | 1920×1080 | |
| 1280×720 | ||
| 640×480 | ||
| 图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) |
"
"
推荐商品
-
- 惠普(HP)M479fdw 彩色激光多功能一体机

- ¥11108.00
-
- 得力(Deli)P2000 黑白激光打印机

- ¥2100.00
-
- 理光(Ricoh)IM C3510 黑色墨粉盒

- ¥880.00
-
- 爱派 L86F25Q-T5B 86英寸 智慧黑板 触控一体机

- ¥51480.00
-
- 华三/H3C 磁盘阵列 Nimble HF20 磁盘阵列

- ¥528000.00
-
- 朗科/Netac K218 1TB 加密移动硬盘 黑色

- ¥383.00




商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品