"
品牌 | 佳能 | |
型号 | iR 1435iF | |
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | OPC | |
显影系统 | 干式单组分显影 | |
定影系统 | 按需定影 | |
内存 | 标配 | 512 MB |
预热时间 | 主机电源打开时 | 20秒 |
睡眠模式恢复时 | 7.8秒 | |
最大原稿尺寸 | A4 | |
首页输出时间 | 黑白 | 7.9秒(自动输稿器) 6.9秒(盖板) |
灰度等级 | 256级 | |
分辨率 | 扫描 | 文本/照片 300 x 600 dpi,文本/照片(质量)、照片、文本600 x 600 dpi |
复印 | 600×600dpi | |
打印 | 600×600dpi | |
复印倍率 | 固定倍率 | 100%,400%,200%,141%,122%,86%,81%,70%,50%,25% |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | |
连续输出速度 | 黑白 | 35页/分钟 |
连续复印张数 | 1 - 999张 | |
供纸量(80g/m2) | 标准 | 500张(前置纸盒)+100张(手送纸盘) |
最大 | 1100张:500张+500张(前置纸盒)+100张(手送纸盘) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | A4, A4R、16k |
手送纸盘 | A4, A5, B5, 16K,非标准尺寸(76mm x 127mm--216mm x356mm) | |
纸张厚度 | 纸盒 | 64g/m2 -90g/m2 |
手送纸盘 | 60g/m2 -128g/m2 | |
纸张类型 | 纸盒 | 普通纸,再生纸,彩色纸,证券纸(64-90g/m2) |
手送纸盘 | 普通纸,再生纸、薄纸(60-63g/m2),彩色纸,证券纸(64-90g/m2), 重磅纸(91-128g/m2),铜版纸,透明胶片,标签纸,信封 | |
出纸托盘容量 | 100张(A4,80g/m2) | |
电源 | 220 到 240 V AC、50/60 Hz、3.8 A | |
最大功耗 | 1.5 kWh或以下 | |
“睡眠”模式能耗 | 2W | |
主机尺寸(高*宽*深*) | iR 1435 | 422.5 mm x 545 mm x 457 mm |
iR 1435iF | 475.3 mm x 545 mm x 457 mm | |
安装空间(宽*深) | 772.1 mm × 457 mm(多功能托盘拉出时) | |
主机重量 | iR 1435 | 22.34kg |
iR 1435iF | 23.74kg |
"
主机*1
电源线*1
USB线*1
保修卡*1
说明书*1
驱动光盘*1
商 城 价17000.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- TP-LINK TL-SF1005+ 5口百兆交换设备
- ¥44.00
-
- 惠普(HP) OfficeJet Pro 9010 喷墨打印机
- ¥2968.00
-
- 德意拍 D500A 扫描仪
- ¥1200.00
-
- 松下/Panasonic PT-X347C 投影仪
- ¥6600.00
-
- 得力(deli) 9779 档案文件柜 灰色 带锁
- ¥126.00
-
- 宏杉/MacroSAN MS2500G2-12E 64GB 磁盘阵列
- ¥317900.00
-
- 索尼(SONY)DSC-WX350 便携数码照相机/卡片机 官方标配
- ¥1800.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品